“雙有”企業環境信息公開表
企業名稱 | 吳江市華東毛紡織染有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 9132050925130683XG | 法定代表人 | 徐大建 | |||
生產地址 | 吳江市橫扇鎮東 | 生產周期 | 330 | |||
所屬行業 |
| 聯系人及電話 | 石會計 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | 年染色化纖布 2 億米
| |||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | |||
染料 | 200 | 染色 | ||||
液堿 | 918.8 | 助劑 | ||||
純堿 | 84.57 | |||||
雙氧水 | 153.79 | |||||
乙酸 | 0 | |||||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | |||
NOx | 6.147183 | / | ||||
顆粒物 | 0.613371 | / | ||||
SO2 | 0.808934 | / | ||||
COD | 152.793629 | / | ||||
總氮 | 6.16378 | / | ||||
總磷 | 0.183024 | / | ||||
氨氮 | 2.361097 | / | ||||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | |||
廢油 | 15 | 張家港市華瑞危險廢物處置中心有限公司 | ||||
依法落實環境風險防控措施情況 | 企業已制定了突發環境事件應急預案,已按照預案要求定期進行了環境風險防控措施演練,已按國家及蘇州市吳江生態環境局相關要求依法落實了環境風險防控措施。 |
備注:“雙有”企業填寫該表。"雙有"指使用有毒、有害原料進行生產或者在生產中排放有毒、有害物質。